Cách thống kê thép hộp

fubi gửi lúc 5/4/2014 17:40
Bảng quy chuẩn trọng lượng các loại ống, hộp vuông/chữ nhật, xà gồ thép.

Tra thép : L U I H O Hộp
Thứ tựTên sản phẩmĐộ dàiTrọng lượngGhi chú
[m][Kg]
1 10 x 30 x 0,862,79
2 10 x 30 x 0,963,12
3 10 x 30 x 1,063,45
4 10 x 30 x 1,264,08
5 10 x 30 x 1,464,7
6 10 x 30 x 1,565
7 12 x 12 x 0,761,47
8 12 x 12 x 0,861,66
9 12 x 12 x 0,961,85
10 12 x 12 x 1,062,03
11 12 x 12 x 1,262,39
12 12 x 32 x 1,063,92
13 12 x 32 x 1,264,65
14 12 x 32 x 1,565,71
15 12 x 32 x 2,067,39
16 13 x 26 x 0,862,87
17 13 x 26 x 0,963,21
18 13 x 26 x 1,063,54
19 13 x 26 x 1,264,2
20 13 x 26 x 1,464,83
21 13 x 26 x 1,565,14
22 14 x 14 x 0,761,74
23 14 x 14 x 0,861,97
24 14 x 14 x 0,962,19
25 14 x 14 x 1,062,41
26 14 x 14 x 1,162,63
27 14 x 14 x 1,262,84
28 14 x 14 x 1,563,45
29 15 x 15 x 1,064,48
30 15 x 15 x 1,265,33
31 15 x 15 x 1,466,15
32 15 x 15 x 1,566,56
33 15 x 15 x 1,867,75
34 15 x 15 x 2,068,52
35 16 x 16 x 0,762
36 16 x 16 x 0,862,25
37 16 x 16 x 0,962,53
38 16 x 16 x 1,062,79
39 16 x 16 x 1,163,04
40 16 x 16 x 1,263,3
41 16 x 16 x 1,463,78
42 16 x 16 x 1,564,01
43 20 x 20 x 0,762,53
44 20 x 20 x 0,862,87
45 20 x 20 x 0,963,21
46 20 x 20 x 1,063,54
47 20 x 20 x 1,163,87
48 20 x 20 x 1,264,2
49 20 x 20 x 1,464,83
50 20 x 20 x 1,565,14
51 20 x 25 x 1,264,76
52 20 x 25 x 1,465,49
53 20 x 30 x 0,964,06
54 20 x 30 x 1,064,48
55 20 x 30 x 1,164,91
56 20 x 30 x 1,265,33
57 20 x 30 x 1,265,33
58 20 x 30 x 1,466,15
59 20 x 30 x 1,566,56
60 20 x 30 x 2,068,52
61 20 x 40 x 0,864,38
62 20 x 40 x 0,964,9
63 20 x 40 x 1,065,43
64 20 x 40 x 1,165,94
65 20 x 40 x 1,266,46
66 20 x 40 x 1,467,47
67 20 x 40 x 1,567,97
68 20 x 40 x 1,869,44
69 20 x 40 x 2,0610,4
70 25 x 25 x 0,863,62
71 25 x 25 x 0,964,06
72 25 x 25 x 1,064,48
73 25 x 25 x 1,164,91
74 25 x 25 x 1,265,33
75 25 x 25 x 1,466,15
76 25 x 25 x 1,566,56
77 25 x 25 x 1,867,75
78 25 x 25 x 2,068,52
79 25 x 50 x 0,966,18
80 25 x 50 x 1,066,84
81 25 x 50 x 1,167,5
82 25 x 50 x 1,268,15
83 25 x 50 x 1,469,45
84 25 x 50 x 1,5610,09
85 25 x 50 x 1,8611,98
86 25 x 50 x 2,0613,23
87 30 x 30 x 0,864,38
88 30 x 30 x 0,964,9
89 30 x 30 x 1,065,43
90 30 x 30 x 1,165,94
91 30 x 30 x 1,266,46
92 30 x 30 x 1,467,47
93 30 x 30 x 1,567,97
94 30 x 30 x 1,869,44
95 30 x 30 x 2,0610,4
96 30 x 60 x 0,967,45
97 30 x 60 x 1,068,25
98 30 x 60 x 1,169,05
99 30 x 60 x 1,269,85
100 30 x 60 x 1,4611,43
101 30 x 60 x 1,5612,21
102 30 x 60 x 1,8614,53
103 30 x 60 x 2,0616,05
104 30 x 60 x 2,5619,78
105 30 x 60 x 2,8621,97
106 30 x 60 x 3,0623,4
107 40 x 100 x 1,4618,02
108 40 x 100 x 1,5619,27
109 40 x 100 x 1,8623,1
110 40 x 100 x 2,0625,47
111 40 x 100 x 2,5631,56
112 40 x 100 x 2,8635,15
113 40 x 100 x 3,0637,53
114 40 x 100 x 3,5643,39
115 40 x 100 x 4,0649,13
116 40 x 40 x 0,865,88
117 40 x 40 x 0,966,6
118 40 x 40 x 1,067,31
119 40 x 40 x 1,168,02
120 40 x 40 x 1,268,72
121 40 x 40 x 1,4610,11
122 40 x 40 x 1,5610,8
123 40 x 40 x 1,8612,83
124 40 x 40 x 2,0614,17
125 40 x 40 x 2,5617,43
126 40 x 40 x 2,8619,33
127 40 x 40 x 3,0620,57
128 40 x 80 x 1,1612,16
129 40 x 80 x 1,2613,24
130 40 x 80 x 1,4615,38
131 40 x 80 x 1,5616,45
132 40 x 80 x 1,8619,61
133 40 x 80 x 2,0621,7
134 40 x 80 x 2,5626,85
135 40 x 80 x 2,8629,88
136 40 x 80 x 3,0631,88
137 40 x 80 x 3,5636,79
138 45 x 90 x 1,2614,93
139 45 x 90 x 1,4617,36
140 45 x 90 x 1,5618,57
141 45 x 90 x 1,8622,16
142 45 x 90 x 2,0624,53
143 45 x 90 x 2,5630,38
144 45 x 90 x 3,0636,12
145 45 x 90 x 3,5641,47
146 50 x 50 x 1,2610,98
147 50 x 50 x 1,4612,74
148 50 x 50 x 1,5613,62
149 50 x 50 x 1,8616,22
150 50 x 50 x 2,0617,94
151 50 x 50 x 2,5622,14
152 50 x 50 x 2,8624,6
153 50 x 50 x 3,0626,23
154 50 x 50 x 3,5630,2
155 60 x 120 x 1,8629,79
156 60 x 120 x 2,0633,01
157 60 x 120 x 2,5640,98
158 60 x 120 x 2,8645,7
159 60 x 120 x 3,0648,83
160 60 x 120 x 3,5656,58
161 60 x 120 x 3,8661,17
162 60 x 120 x 4,0664,21
163 60 x 60 x 1,2613,24
164 60 x 60 x 1,4615,38
165 60 x 60 x 1,5616,45
166 60 x 60 x 1,8619,61
167 60 x 60 x 2,0621,7
168 60 x 60 x 2,5626,85
169 60 x 60 x 2,8629,88
170 60 x 60 x 3,0631,88
171 60 x 60 x 3,5636,79
172 90 x 90 x 1,8629,79
173 90 x 90 x 2,0633,01
174 90 x 90 x 2,5640,98
175 90 x 90 x 2,8645,7
176 90 x 90 x 3,0648,83
177 90 x 90 x 3,5656,58
178 90 x 90 x 3,8661,17
179 90 x 90 x 4,0664,21
180 100 x 100 x 2,0636,78
181 100 x 100 x 2,5645,69
182 100 x 100 x 2,8650,98
183 100 x 100 x 3,0654,46
184 100 x 100 x 3,5663,14
185 100 x 100 x 3,8666,38
186 100 x 100 x 4,0671,7
Tin

Video liên quan

Chủ Đề